LITHUANIA | ||||
---|---|---|---|---|
LEVEL | COURSES | TUITION PER YEAR IN EUROS | DURATION | INTAKE |
Undergraduate | Geology | € 2,951 | 4 years | September |
Undergraduate | Accounting and Audit | € 2,400 | 4 years | September |
Undergraduate | English Philology | € 2,951 | 4 years | September |
Undergraduate | Global Marketing | € 2,400 | 3.5 years | September |
Undergraduate | Information Systems and Cyber Security | € 3,600 | 3,5 years | September |
Undergraduate | International Business | € 3,620 | 3,5 years | September |
Undergraduate | Light Engineering | € 3,500 | 3,5 years | September |
Undergraduate | Management | € 2,400 | 4 years | September |
Undergraduate | Marketing Technologies | € 3,600 | 3.5 years | September |
Undergraduate | Polish Philology | € 2,951 | 4 years | September |
Undergraduate | Quantitative Economics | € 2,400 | 3 years | September |
Pre Degree | Foundation course | € 1,500 | 1 year | February & September |
Undergraduate | Chemical Engineering | € 2,850 | 3.5 years | February & September |
Undergraduate | Social Work | € 1,600 | , 3.5 years | February & September |
Undergraduate | Shipping and Port Engineering | € 2,850 | 4 years | February & September |
Undergraduate | Public Administration | € 1,600 | 3 Years | February & September |
Undergraduate | Physical Education and Sports Pedagogy | € 2,850 | 4 Years | February & September |
Undergraduate | Mechanical Engineering | € 2,850 | 3.5 years | February & September |
Undergraduate | Marine Transport Engineering | € 2,850 | 4 years | February & September |
Undergraduate | Management | € 1,600 | 3.5 years | February & September |
Undergraduate | Informatics Engineering | € 2,850 | 3.5 years | February & September |
Undergraduate | Foundation course | € 1,500 | 3.5 years | February & September |
Undergraduate | Electrical Engineering | € 2,850 | 3.5 years | February & September |
Masters level | Technical Information System Engineering | € 4,100 | 2 years | February & September |
Masters level | Shipping and Port Engineering | € 4,100 | 2 years | February & September |
Masters level | Production Engineering | € 4,100 | 2 years | February & September |
Masters level | Oil and Gas Process Engineering | € 4,100 | 2 years | February & September |
Masters level | Marine Hydrology | € 4,100 | 2 years | February & September |
Masters level | Marine Environment Engineering | € 4,100 | 2 years | February & September |
Masters level | Human Geography and GIS | € 2,800 | 2 years | February & September |
Masters level | Health Care Management | € 2,800 | 2 years | February & September |
Masters level | English and Another Foreign Language | € 3,600 | 2 years | February & September |
Masters level | Business Management | € 2,800 | 2 years | February & September |
POLAND | ||||
Masters level | Finance and accounting | € 3,200.00 | 2 years | February & September |
Masters level | Energy management | € 3,200.00 | 2 years | February & September |
Masters level | Management | € 3,000.00 | 2 years | February & September |
Masters level | Tourism and management | € 3,000.00 | 2 years | February & September |
Masters level | Tourism and recreation | € 3,000.00 | 2 years | February & September |
Masters level | Computer engineering | € 3,800.00 | 2 years | February & September |
Masters level | Data science | € 4,900.00 | 2 years | February & September |
Undergraduate | Dietetics | € 3,500.00 | 3 YEARS | February & September |
Undergraduate | Economics | € 3,500.00 | 3 Years | February & September |
Undergraduate | English studies | € 2,200.00 | 3 years | February & September |
Undergraduate | Finance and accounting | € 3,600.00 | 3 years | February & September |
Undergraduate | Graphics | € 2,500.00 | 3 years | February & September |
Undergraduate | International relations | € 3,500.00 | 3 years | February & September |
Undergraduate | Management | € 2,800.00 | 3 years | February & September |
Undergraduate | Tourism and management | € 3,500.00 | 3 years | February & September |
Undergraduate | English studies | € 3,000.00 | 3 years | February & September |
Undergraduate | Nursing | € 4,200.00 | 3 years | February & September |
Require documents for Lithuania
Masters
— International passport
— degree certificate
—–Transcript for Bachelor degree
— O’level certificate or High School Certificate
—Passport photo size
You might be required to send transcript directly later from your university
For Bachelor
—International passport
— O’level certificate
— Passport photo size
— Copy of Scratch card to check your O’level result
WAEC OR NECO Acceptable for Nigerian or West African applicants.
**Note that you need additional studies of one year and provide one year transcript to be admitted to undergraduate in Lithuania i.e Maybe OND, or any kind of diploma after High School certificate.
Average tuition fee:-
3500euros/yr Masters
1900 euros/yr Bachelor . Pay for one years before acceptance letter for visa.
Require documents for Poland
Masters
— International passport
— degree certificate
— Transcript for Bsc or ND/HND
— O’level certificate
— Passport photo size
For Bachelor
—International passport
— O’level certificate
— Copy of Scratch card to check your O’level
—WAEC OR NECO Acceptable.
— Passport photo size
Tuition averagely 3500-4000euros for both masters and bachelor.
All documents must be sent in PDF format and all edges of the documents must be seen. Do not cut the edges during scanning .
Required documents for Estonia
Masters
— International passport
— degree certificate
— O’level certificate
— Transcript copy if available (
Note that the copy will be sent directly from your university either via email or post latest by end of JANUARY 2021)
For Bachelor
—International passport
— O’level certificate
— Copy of Scratch cars to check your O’level
WAEC OR NECO Acceptable.
—photo size
Average tuition fee:-
3500euros/yrMasters2500euros/yr Bachelor . Pay once before acceptance letter.
**English proficiency test is required—No embassy in Nigeria*.
Deadlines
for Sweden 15th January,
Poland – No deadline
Lithuania — May 30 for Fall intake & November 30 for Spring intake
Send to admissionseducareer@gmail.com
For Questions chat WhatsApp +46736192353
All documents must be sent in PDF format and all edges of the documents must be seen. Do not cut the edges during scanning .
Note that you have to Pay for one year before acceptance letter for visa